
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
19:24:03 21.01.2021 | Gladbeck | Marktplatz | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
18:52:25 21.01.2021 | Recklinghausen | Auf der Jungfernheide | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
18:40:45 21.01.2021 | Gladbeck | Bramsfeld | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
16:41:20 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | Pöppinghauser Straße | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
16:11:55 21.01.2021 | Gladbeck | Kirchhellener Straße | Unwetter / Sturm | nein |
16:07:49 21.01.2021 | Herten | Resser Weg | Brandeinsatz / Müllcontainer | nein |
15:53:19 21.01.2021 | Herten | Turmstraße | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
15:29:48 21.01.2021 | Datteln | Elisabethstraße | Brandeinsatz / unklare Rauchentwick | nein |
14:18:12 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | Lambertstraße | Unwetter / Sturm | nein |
13:30:57 21.01.2021 | Gladbeck | Im Linnerott | Unwetter / Sturm | nein |
12:46:10 21.01.2021 | Dorsten | Kampstraße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
11:10:34 21.01.2021 | Oer-Erkenschwick | Im Buschkamp | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
10:23:19 21.01.2021 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | Systemausfälle / Notrufausfall | nein |
09:10:30 21.01.2021 | Marl | Westfalenstraße | Unwetter / Sturm | nein |
08:59:27 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | A 2 > H AS 11 C-R Henr. - AK 12 Do-NW | Rettungsdienst / med. Notf. BAB o.TH | nein |
08:13:21 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | Hellweg | Unwetter / Sturm | nein |
08:02:01 21.01.2021 | Dorsten | Midlicher Bach | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
07:54:56 21.01.2021 | Datteln | Natroper Weg | Unwetter / Sturm | nein |
07:49:14 21.01.2021 | Dorsten | Stiller Weg | Unwetter / Sturm | nein |
07:38:00 21.01.2021 | Herten | Am Handweiser | Unwetter / Sturm | nein |
07:20:30 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | Heimstraße | Unwetter / Sturm | nein |
07:15:35 21.01.2021 | Herten | Kaiserstraße | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
07:09:41 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | In der Kemnade | Unwetter / Sturm | nein |
07:08:11 21.01.2021 | Dorsten | Michaelisweg | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
07:01:36 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | Richterstraße | Unwetter / Sturm | nein |
07:01:27 21.01.2021 | Castrop-Rauxel | A 2 > H AS 11 C-R Henr.- AK 12 Do-NW | Unwetter / Sturm | nein |
06:55:32 21.01.2021 | Recklinghausen | Castroper Straße | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
06:54:01 21.01.2021 | Marl | Rappaportstraße | VU / VU 1 | nein |
06:50:54 21.01.2021 | Marl | Merkelheider Weg | Unwetter / Sturm | nein |
06:44:04 21.01.2021 | Recklinghausen | Josef-Wulff-Straße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
06:27:10 21.01.2021 | Marl | Auf Höwings Feld | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
06:22:37 21.01.2021 | Dorsten | Halterner Straße | Unwetter / Sturm | nein |
06:08:07 21.01.2021 | Herten | Im Schloßpark | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
03:24:08 21.01.2021 | Recklinghausen | Josef-Wulff-Straße | Unwetter / Sturm | nein |
22:27:51 20.01.2021 | Marl | Röntgenstraße | Gas / Gasgeruch im Gebäude | nein |
21:10:45 20.01.2021 | Herten | Elisabethstraße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
20:41:20 20.01.2021 | Haltern am See | Bossendorfer Damm | Brandeinsatz / PKW Brand | nein |
18:36:42 20.01.2021 | 0Recklinghausen | Overbergstraße | Unwetter / Sturm | nein |
17:39:36 20.01.2021 | Dorsten | Europaplatz | Brandeinsatz / Kleinbrand | nein |
17:17:08 20.01.2021 | Castrop-Rauxel | Recklinghauser Straße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
16:05:04 20.01.2021 | Waltrop | Brambauerstraße | VU / VU 1 | nein |
15:37:26 20.01.2021 | Marl | Brassertstraße | VU / VU 1 | nein |
15:31:57 20.01.2021 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | VU / VU 1 | nein |
15:27:27 20.01.2021 | Haltern am See | Hennewiger Weg | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
14:32:22 20.01.2021 | Marl | Kapellenweg | Brandeinsatz / Kleingebäude | nein |
14:28:22 20.01.2021 | Gladbeck | Tunnelstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
11:01:17 20.01.2021 | Dorsten | Südgraben | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
09:41:03 20.01.2021 | Recklinghausen | Klinkerstraße | Brandeinsatz / Kellerbrand | nein |
09:36:54 20.01.2021 | Gladbeck | Stollenstraße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
09:33:23 20.01.2021 | Herten | Hoppenwall | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
08:14:44 20.01.2021 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | Brandmeldeanlage / BMA allgemein | nein |
07:53:32 20.01.2021 | Recklinghausen | Bochumer Straße | Rettungsdienst / VU - RTW + NEF | nein |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2021 01:12:53
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr