
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
20:35:25 24.04.2025 | Recklinghausen | Käthe-Kollwitz-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:32:33 24.04.2025 | Castrop-Rauxel | Holderweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:30:32 24.04.2025 | Recklinghausen | Mühlenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:09:49 24.04.2025 | Dorsten | Im Höltken | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:11:18 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Wiechertstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:50:39 24.04.2025 | Recklinghausen | Schneewittchenring | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
15:42:40 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:30:20 24.04.2025 | Gladbeck | Hochstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
13:29:34 24.04.2025 | Herten | Bauernweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
13:07:31 24.04.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
10:53:36 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Haardstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
10:44:41 24.04.2025 | Dorsten | Schwalbenstück | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:35:52 24.04.2025 | Recklinghausen | Cranger Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
10:20:46 24.04.2025 | Recklinghausen | Keplerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
07:19:06 24.04.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
06:28:52 24.04.2025 | Gladbeck | Brahmsstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
04:11:56 24.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
02:32:51 24.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
20:40:29 23.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:30:53 23.04.2025 | Marl | Am Petersberg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:27:54 23.04.2025 | Haltern am See | JOHANNESSTRASSE-LOHAUSSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:24:29 23.04.2025 | Haltern am See | Varusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:07:28 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Schophof | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
19:44:26 23.04.2025 | Haltern am See | Sixtusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:39:39 23.04.2025 | Datteln | Hafenstraße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
19:36:57 23.04.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:30:10 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
18:36:50 23.04.2025 | Marl | Nordstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
18:25:38 23.04.2025 | Haltern am See | Arminiusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:03:23 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Römerstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
18:03:03 23.04.2025 | Haltern am See | LAVESUMER STRASSE-RÖMERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:52:45 23.04.2025 | Dorsten | Hafenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
17:45:19 23.04.2025 | Gladbeck | Stollenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:18:53 23.04.2025 | Dorsten | Polsumer Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:17:35 23.04.2025 | Recklinghausen | ÖLPFAD-LUDWIG-ERHARD-ALLEE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:13:02 23.04.2025 | Recklinghausen | Grafenwall | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:37:23 23.04.2025 | Dorsten | Polsumer Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
16:28:03 23.04.2025 | Gladbeck | Haydnstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:50:45 23.04.2025 | Gladbeck | Brahmsstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
15:13:30 23.04.2025 | Recklinghausen | Wiesenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:46:14 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | In der Kemnade | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
14:21:40 23.04.2025 | Datteln | Ohmstraße | F4/R11 - Erhöhung auf F4 | nein |
12:47:34 23.04.2025 | Recklinghausen | Schaumburgstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:46:08 23.04.2025 | Dorsten | Brinker Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:11:49 23.04.2025 | Waltrop | Schützenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:21:48 23.04.2025 | Gladbeck | Schwechater Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:11:28 23.04.2025 | Waltrop | Goethestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:48:04 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
06:24:47 23.04.2025 | Waltrop | Recklinghäuser Straße | TH 1 - Wasserrettung Tier | nein |
01:06:50 23.04.2025 | Herten | Tiroler Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
22:44:03 22.04.2025 | Haltern am See | Annabergstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
22:04:54 22.04.2025 | Dorsten | Fürst-Leopold-Allee | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
Letzte Aktualisierung: 24.04.2025 21:26:28
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr