Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
21:21:59 08.09.2024 | Dorsten | Antoniusstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
18:26:59 08.09.2024 | Recklinghausen | Thomasstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
17:53:56 08.09.2024 | Recklinghausen | L 511 > FR Herten | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:05:10 08.09.2024 | Herten | Über den Knöchel | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
15:30:09 08.09.2024 | Castrop-Rauxel | Fasanenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:58:23 08.09.2024 | Herten | Bochumer Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
13:38:02 08.09.2024 | Castrop-Rauxel | Unterspredey | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
13:36:09 08.09.2024 | Herten | Hospitalstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:19:13 08.09.2024 | Dorsten | An den Wieden | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
11:38:30 08.09.2024 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
11:20:49 08.09.2024 | Castrop-Rauxel | Glückaufstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
09:42:00 08.09.2024 | Gladbeck | Fritz-Erler-Straße | F4/MANV 05 - Dachstuhlbrand | nein |
08:26:08 08.09.2024 | Gladbeck | Enfieldstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
07:49:38 08.09.2024 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
07:05:24 08.09.2024 | Dorsten | Kottendorfer Feld | TH 1 - Sturm DLK | nein |
03:56:50 08.09.2024 | Oer-Erkenschwick | Karlstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
03:24:22 08.09.2024 | Datteln | Marktstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
03:20:49 08.09.2024 | Datteln | Marktstraße | F0/R10 - Müllcontainer klein | nein |
03:16:49 08.09.2024 | Datteln | Neumarkt | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
03:02:14 08.09.2024 | Datteln | Lohstraße | F3/MANV 10 - Wohnungsbrand MIG > 1 Person | nein |
00:29:05 08.09.2024 | Castrop-Rauxel | Hagenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
22:08:34 07.09.2024 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - TH einfach | nein |
21:54:38 07.09.2024 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - TH einfach | nein |
21:38:06 07.09.2024 | Recklinghausen | Halterner Straße | F4/R11 - Erhöhung auf F4 | nein |
21:14:28 07.09.2024 | Waltrop | Krusenhof | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
20:44:13 07.09.2024 | Datteln | BÜLOWSTRASSE-IN DER BREDDE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:20:37 07.09.2024 | Castrop-Rauxel | Erfurter Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
20:18:39 07.09.2024 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
20:07:08 07.09.2024 | Datteln | An der Josefkirche | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
20:04:28 07.09.2024 | Castrop-Rauxel | Alfredstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
20:02:00 07.09.2024 | Recklinghausen | Elper Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
19:38:19 07.09.2024 | Recklinghausen | Görresstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:22:40 07.09.2024 | Haltern am See | FLAESHEIMER STRASSE-SCHLEUSENWEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:42:38 07.09.2024 | Recklinghausen | Lohweg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
16:39:37 07.09.2024 | Recklinghausen | Lohweg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
16:34:44 07.09.2024 | Oer-Erkenschwick | Kiesenfeldweg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
15:45:06 07.09.2024 | Recklinghausen | Bochumer Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
15:37:52 07.09.2024 | Dorsten | Wischenstück | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:33:10 07.09.2024 | Datteln | Ohmstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:04:39 07.09.2024 | Dorsten | Bussardstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
12:44:34 07.09.2024 | Dorsten | Rudolf-Diesel-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
12:26:53 07.09.2024 | Herten | Schützenstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
12:13:00 07.09.2024 | Waltrop | Friedhofstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
12:10:59 07.09.2024 | Marl | PAUL-BAUMANN-STRASSE-BRASSERTSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
12:10:32 07.09.2024 | Waltrop | Friedhofstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
10:36:15 07.09.2024 | Datteln | Ostlevener Weg | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
10:26:04 07.09.2024 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
09:32:29 07.09.2024 | Gladbeck | Tauschlagstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
08:36:43 07.09.2024 | Haltern am See | STRANDALLEE-IM MÜHLBACHTAL | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
03:26:00 07.09.2024 | Datteln | THEIHEIDE-MÖLLERSKAMP | F0 - Müllcontainer klein | nein |
02:51:48 07.09.2024 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
01:19:54 07.09.2024 | Herten | Sophienstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
01:02:25 07.09.2024 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
23:52:08 06.09.2024 | Datteln | Dahlstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
23:16:43 06.09.2024 | Marl | HÜLSBERGSTRASSE-VICTORIASTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
23:00:54 06.09.2024 | Herten | Ewaldstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
Letzte Aktualisierung: 08.09.2024 22:03:56
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr