Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 14:25:21 12.09.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:09:34 12.09.2026 | Recklinghausen | Mühlenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 12:19:30 12.09.2026 | Castrop-Rauxel | Friesenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:42:58 12.09.2026 | Gladbeck | Hornstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:23:58 12.09.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 09:02:12 12.09.2026 | Herten | Pothmannshof | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:23:18 12.09.2026 | Recklinghausen | Holzstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 06:28:19 12.09.2026 | Gladbeck | WOORTHSTRASSE-SCHULTENSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 04:34:27 12.09.2026 | Waltrop | Eichenstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 03:17:42 12.09.2026 | Gladbeck | Tunnelstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 00:55:06 12.09.2026 | Recklinghausen | In den Heuwiesen | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 22:51:51 11.09.2026 | Gladbeck | Friedenstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 22:50:06 11.09.2026 | Castrop-Rauxel | Erfurter Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 22:10:32 11.09.2026 | Gladbeck | Schwechater Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
| 21:46:34 11.09.2026 | Marl | Robert-Koch-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 19:28:39 11.09.2026 | Dorsten | Thüringerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:48:23 11.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Freiheitstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:34:22 11.09.2026 | Castrop-Rauxel | Rosenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 17:33:03 11.09.2026 | Castrop-Rauxel | Cottenburgstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:49:24 11.09.2026 | Gladbeck | Kampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:58:00 11.09.2026 | Herten | Marler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:46:36 11.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Sandweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:51:48 11.09.2026 | Marl | Merkelheider Weg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 12:25:25 11.09.2026 | Datteln | Gertrudenstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 11:53:33 11.09.2026 | Marl | Willy-Brandt-Allee | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:21:07 11.09.2026 | Castrop-Rauxel | Merklinder Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 10:47:45 11.09.2026 | Datteln | Westring | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 09:13:00 11.09.2026 | Datteln | Im Winkel | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
| 08:27:55 11.09.2026 | Recklinghausen | Im Romberg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 04:06:43 11.09.2026 | Haltern am See | Dorstener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 03:39:40 11.09.2026 | Datteln | Rudolf-Diesel-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 02:24:29 11.09.2026 | Marl | Lipper Weg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 00:37:35 11.09.2026 | Marl | Rappaportstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:41:00 10.09.2026 | Datteln | Eichenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 21:21:45 10.09.2026 | Herten | Langenbochumer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:02:28 10.09.2026 | Castrop-Rauxel | Pöppinghauser Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:38:41 10.09.2026 | Datteln | Westring | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:36:39 10.09.2026 | Herten | Glückauf-Ring | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 18:23:41 10.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:46:45 10.09.2026 | Recklinghausen | Kapellenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:15:15 10.09.2026 | Dorsten | Höfer Weg | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 16:51:33 10.09.2026 | Marl | Kriemhildestraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:03:20 10.09.2026 | Waltrop | Brockenscheidter Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
Letzte Aktualisierung: 12.09.2026 15:39:47
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr